PERIODISMO Detrás de naciones menos desarrolladas como El Salvador o Rumanía
Caída drástica de la libertad de prensa en EEUU

Debido
a su "interpretación demasiado amplia y abusiva de las necesidades de
seguridad nacional", Estados Unidos cayó 13 posiciones, hasta el puesto
46, en la lista sobre la libertad de prensaen el mundo que elabora la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y que ha presentado hoy día 12 de febrero.
La
organización, con sede en París y que elabora su índice de Libertad de
Prensa Mundial desde 2002, asegura que la principal causa de la decisión
fueron los esfuerzos estadounidenses por "perseguir a los informantes y las fuentes de las filtraciones", lo que ubica a Estados Unidos por detrás de naciones mucho menos desarrolladas como El Salvador y Rumanía.
De
forma paralela, el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés) emitió otro comunicado en el que condena elespionaje por parte del gobierno estadounidense,
alegando que implica una gran amenaza a la libertad de prensa porque no
permite a los reporteros mantener su privacidad mientras hacen
periodismo de investigación ni garantiza el anonimato a sus fuentes.
En su informe, RSF subraya que la figura del informante se ha convertido en el enemigo.
"El
juicio y condena al soldado Bradley Manning y la persecución del
analista de la NSA Edward Snowden son una alerta a todos aquellos que
estén pensando en ayudar a revelar información sensible que claramente
sería de interés público", señala el texto.
El
informe también cita las grabaciones hechas en secreto por el
Departamento de Justicia de las llamadas de la agencia AP como otro
ejemplo de "retroceso alarmante de las prácticas democráticas".
El 2013 ha sido un mal año para la libertad de prensa
A su vez, Reino Unido también retrocedió en el índice,
por la "vergonzosa presión" que hizo sobre el diario "Guardian" en
relación con los artículos que publicaba sobre la NSA (Agencia de
Seguridad Nacional) y por detener a la pareja del periodista Glenn
Greenwald, autor de las historias, como forma de represalia. Debido a
ello cayó tres posiciones hasta el puesto 33.
"2013 entrará en la historia como el peor año para la libertad de prensa en Estados Unidos",
comentó el periodista James Risen, del "New York Times", en una
conferencia de prensa para presentar el informe en Washington.
Risen,
que está envuelto en un caso ante la Corte Suprema en torno a
información filtrada por un funcionario de la CIA, aseguró que la
administración Obama "es la más agresiva contra la prensa en la historia
moderna".
En declaraciones a dpa, Risen subrayó que el término "seguridad nacional" le ofrece al gobierno la excusa para "justificar cualquier cosa".
Países con peor libertad de prensa
El
país número uno en el índice de libertad de prensa vuelve a ser
Finlandia, por cuarto año consecutivo, seguido de Holanda y Noruega.
Los
países que ocupan en cambio los peores puestos de la lista de 180
naciones son Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. La libertad de
información "no existe" en esos lugares, que siguen siendo "agujeros negros e infiernos vivientes para los periodistas que viven en ellos", señala el reporte.
Los conflictos armados y la inestabilidad política son las principales causas del deterioro de la libertad de prensa en muchas partes. En Siria, que se mantiene en el puesto 177,
fueron asesinados unos 130 periodistas y ciudadanos que informaban
entre marzo de 2011 y diciembre de 2013. Los reporteros son víctima
tanto del gobierno como de los grupos rebeldes extremistas.
Por su parte, la República Centroafricana cayó 34 puestos hasta el 109, sobre todo por la violencia que azota al país.
Egipto se mantiene en el puesto 159. La elección de Mohamed Mursi en 2012 causó un aumento de los abusos contra la prensa y un mayor control de los medios por
parte de los Hermanos Musulmanes. Pero, tras la destitución de Mursi,
el nuevo régimen siguió cometiendo abusos contra periodistas no sólo
egipcios, sino de otros países de la región que apoyaban al mandatario
destituido.
Información completa en :http://www.elmundo.es/television/2014/02/12/52fb967b22601d80228b4575.html
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2014
Reporteros sin Fronteras · 12 de febrero de 2014
Nº | País | Nota | Evolución. |
1 | Finlandia | 6,4 | 0 (1) |
2 | Países Bajos | 6,48 | 0 (2) |
3 | Noruega | 6,52 | 0 (3) |
4 | Luxemburgo | 6,68 | 0 (4) |
5 | Andorra | 6,82 | 0 (5) |
6 | Liechtenstein | 7,02 | +1 (7) |
7 | Dinamarca | 7,43 | -1 (6) |
8 | Islandia | 8,50 | +1 (9) |
9 | Nueva Zelanda | 8,55 | -1 (8) |
10 | Suecia | 8,98 | 0 (10) |
11 | Estonia | 9,63 | 0 (11) |
12 | Austria | 10,01 | 0 (12) |
13 | República Checa | 10,07 | +3 (16) |
14 | Alemania | 10,23 | +3 (17) |
15 | Suiza | 10,47 | -1 (14) |
16 | Irlanda | 10,87 | -1 (15) |
17 | Jamaica | 10,9 | -4 (16) |
18 | Canadá | 10,99 | +2 (13) |
19 | Polonia | 11,03 | +3 (22) |
20 | Eslovaquia | 11,39 | +3 (23) |
21 | Costa Rica | 12,23 | -3 (18) |
22 | Namibia | 12,5 | -3 (19) |
23 | Bélgica | 12,8 | -2 (21) |
24 | Cabo Verde | 14,32 | +1 (25) |
25 | Chipre | 14,45 | -1 (24) |
26 | Uruguay | 16,08 | +1 (27) |
27 | Ghana | 16,29 | +3 (30) |
28 | Australia | 16,91 | -2 (26) |
29 | Belice | 17,05 | - |
30 | Portugal | 17,05 | -1 (28) |
31 | Surinam | 18,2 | +1 (31) |
32 | Lituania | 19,2 | +2 (33) |
33 | Reino Unido | 19,93 | -3 (29) |
34 | Eslovenia | 20,38 | +2 (35) |
35 | España | 20,63 | +2 (36) |
36 | OECO (organización de Estados del Caribe Oriental) | 20,810 | -1 (34) |
37 | Letonia | 21,1 | +3 (39) |
38 | El Salvador | 21,57 | +1 (38) |
39 | Francia | 21,89 | -1 (37) |
40 | Samoa | 22,02 | +9 (48) |
41 | Botsuana | 22,91 | 0 (40) |
42 | Sudáfrica | 23,19 | +11 (52) |
43 | Trinidad y Tobago | 23,28 | +2 (44) |
44 | Papúa-Nueva Guinea | 23,46 | -2 (41) |
45 | Rumanía | 23,48 | -2 (42) |
46 | Estados Unidos | 23,49 | -13 (32) |
47 | Haití | 23,53 | +3 (49) |
48 | Níger | 23,59 | -4 (43) |
49 | Italia | 23,75 | +8 (57) |
50 | Taiwán | 23,82 | -2 (47) |
51 | Malta | 23,84 | -5 (45) |
52 | Burkina Faso | 24,45 | -5 (46) |
53 | Comoras | 24,52 | -1 (52) |
54 | Serbia | 25,05 | +10 (63) |
55 | Argentina | 25,27 | 0 (54) |
56 | Moldavia | 25,66 | 0 (55) |
57 | Corea del Sur | 25,96 | -6 (50) |
58 | Chile | 25,8 | +3 (53) |
59 | Japón | 26,02 | -5 (53) |
60 | Mauritania | 26,53 | +8 (67) |
61 | Hong Kong | 26,55 | -2 (58) |
62 | Senega | 26,68 | -2 (59) |
63 | Tonga | 26,7 | +4 (66) |
64 | Hungría | 26,73 | -7 (56) |
65 | Croacia | 26,82 | 0 (64) |
66 | Bosnia-Herzegovina | 26,86 | +3 (68) |
67 | Guyana | 27,08 | +3 (69) |
68 | República Dominicana | 27,17 | +13 (80) |
69 | Tanzania | 27,3 | +2 (70) |
70 |
Mauricio
| 27,69 | -7 (62) |
71 | Nicaragua | 27,7 | +8 (78) |
72 | Sierra Leona | 28,23 | -10 (61) |
73 | Malaui | 28,29 | +3 (75) |
74 | Lesotho | 28,36 | +8 (81) |
75 | Benín | 28,83 | +5 (79) |
76 | Togo | 29 | +8 (83) |
77 | Timor Oriental | 29,04 | +14 (90) |
78 | Armenia | 29,07 | -3 (74) |
79 | Mozambique | 29,26 | -5 (73) |
80 | Kosovo | 29,29 | +6 (85) |
81 | Madagascar | 29,38 | +8 (88) |
82 | R. Congo | 29,44 | -5 (76) |
83 | Chipre (Norte) | 29,54 | +12 (94) |
84 | Georgia | 29,78 | +17 (100) |
85 | Albania | 29,92 | +18 (102) |
86 | Guinea-Bissau | 30,05 | +7 (92) |
87 | Panamá | 30,2 | +25 (111) |
88 | Mongolia | 30,3 | +11 (98) |
89 | Liberia | 30,65 | +9 (97) |
90 | Kenia | 30,7 | -18 (71) |
91 | Kuwait | 30,71 | -13 (77) |
92 | Bután | 30,73 | -9 (82) |
93 | Zambia | 30,89 | -20 (72) |
94 | Bolivia | 31,04 | +16 (109) |
95 | Ecuador | 31,16 | +25 (119) |
96 | Israel | 31,19 | +17 (112) |
97 | Kirguistán | 31,24 | +10 (106) |
98 | Gabón | 31,32 | -8 (88) |
99 | Grecia | 31,33 | -14 (84) |
100 | Bulgaria | 31,42 | -12 (96) |
101 | Costa de Marfil | 31,63 | -4 (96) |
102 | Guinea | 31,67 | -15 (86) |
103 | Seychelles | 31,67 | -9 (93) |
104 | Perú | 31,7 | +2 (105) |
105 | Paraguay | 31,81 | -13 (91) |
106 | Líbano | 31,89 | -4 (101) |
107 | Fiyi | 32,57 | +1 (107) |
108 | Maldivas | 33,11 | -4 (103) |
109 | República Centroafricana | 33,13 | -43 (65) |
110 | Uganda | 33,29 | -5 (104) |
111 | Brasil | 34,03 | -2 (108) |
112 | Nigeria | 34,24 | +4 (115) |
113 | Catar | 34,32 | -2 (110) |
114 | Montenegro | 34,78 | 0 (113) |
115 | Tayikistán | 34,86 | +9 (123) |
116 | Venezuela | 35,37 | +2 (117) |
117 | Brunei | 35,45 | +6 (122) |
118 | Emiratos Árabes Unidos | 36,03 | -3 (114) |
119 | Sudán del Sur | 36,05 | +6 (124) |
120 | Nepal | 36,16 | -1 (118) |
121 | Argelia | 36,26 | +5 (125) |
122 | Malí | 36,29 | -22 (99) |
123 | R. Macedonia | 36,43 | -6 (116) |
124 | Angola | 36,5 | +7 (130) |
125 | Guatemala | 36,61 | -29 (95) |
126 | Colombia | 36,68 | +4 (129) |
127 | Ucrania | 36,93 | 0 (126) |
128 | Afganistán | 37,07 | +1 (128) |
129 | Honduras | 37,14 | -1 (127) |
130 | Tailandia | 37,94 | +6 (135) |
131 | Camerún | 38,15 | -10 (120) |
132 | Indonesia | 38,15 | +8 (139) |
133 | Túnez | 38,69 | +6 (138) |
134 | Omán | 38,83 | +8 (141) |
135 | Zimbabue | 39,19 | -1 (133) |
136 | Marruecos | 39,72 | +1 (136) |
137 | Libia | 39,84 | -5 (131) |
138 | Palestina | 40,11 | +9 (146) |
139 | Chad | 40,22 | -17 (121) |
140 | India | 40,34 | +1 (140) |
141 | Jordania | 40,42 | -6 (134) |
142 | Burundi | 40,5 | -9 (132) |
143 | Etiopía | 40,58 | -5 (137) |
144 | Camboya | 40,97 | 0 (143) |
145 | Birmania | 41,43 | +7 (151) |
146 | Bangladesh | 42,58 | -1 (144) |
147 | Malasia | 42,73 | -1 (145) |
148 | Rusia | 42,78 | +1 (148) |
149 | Filipinas | 43,69 | -1 (147) |
150 | Singapur | 44,29 | 0 (149) |
151 | Rep. Democrática de Congo | 44,64 | -8 (142) |
152 | México | 45,04 | +2 (153) |
153 | Irak | 45,44 | -2 (150) |
154 | Turquía | 45,87 | +1 (154) |
155 | Gambia | 46,42 | -2 (152) |
156 | Suazilandia | 46,76 | 0 (155) |
157 | Bielorrusia | 47,82 | +1 (157) |
158 | Pakistán | 51,46 | +2 (159) |
159 | Egipto | 51,89 | 0 (158) |
160 | Azerbaiyán | 52,87 | -3 (156) |
161 | Kazajistán | 54,94 | 0 (160) |
162 | Ruanda | 58,26 | +3 (165) |
163 | Bahréin | 56,88 | -5 (158) |
164 | Arabia Saudí | 58,3 | 0 (163) |
165 | Sri Lanka | 59,13 | -2 (162) |
166 | Uzbekistán | 61,01 | -1 (164) |
167 | Yemen | 67,26 | +3 (169) |
168 | Guinea Ecuatorial | 67,95 | -1 (166) |
169 | Yibuti | 70,34 | -1 (167) |
170 | Cuba | 70,92 | +2 (171) |
171 | Laos | 71,22 | -2 (168) |
172 | Sudán | 71,88 | -1 (170) |
173 | Irán | 72,29 | +2 (174) |
174 | Vietnam | 72,36 | -1 (172) |
175 | China | 72,91 | -1 (173) |
176 | Somalia | 73,19 | 0 (175) |
177 | Siria | 77,04 | 0 (176) |
178 | Turkmenistán | 80,81 | 0 (177) |
179 | Corea del Norte | 81,96 | 0 (178) |
180 | Eritrea | 84,83 | 0 (179) |
https://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/situacion-en-el-mundo/
http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/mapa-libertad-prensa-mundo-2014.html
Animaos a publicar
ResponderEliminar